<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>between services</title>
	<atom:link href="http://www.between-services.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.between-services.de/blog</link>
	<description>Polen News Kultur &#124; Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 18:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poznań und POLEKO</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/90</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 27. November 2009 fand  in Poznań die POLEKO, die größte internationale Messe für Umwelt, Ökologie und Energie in Mittel- und Osteuropa, statt.
900 Austeller aus  23 Ländern hatten die Möglichkeit, innovative Umwelttechnologien und –produkte zu präsentieren. Umweltinteressierte konnten zudem in unterschiedlichen Workshops, Seminaren und Konferenzen ihr Wissen vertiefen.
Der Fokus der Umweltmesse lag dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 24. bis 27. November 2009 fand  in Poznań die POLEKO, die größte internationale Messe für Umwelt, Ökologie und Energie in Mittel- und Osteuropa, statt.</p>
<p>900 Austeller aus  23 Ländern hatten die Möglichkeit, innovative Umwelttechnologien und –produkte zu präsentieren. Umweltinteressierte konnten zudem in unterschiedlichen Workshops, Seminaren und Konferenzen ihr Wissen vertiefen.</p>
<p>Der Fokus der Umweltmesse lag dieses Jahr auf Bereichen Recycling, Abwässer und Erneuerbaren Energien.</p>
<p>POLEKO ist Dank einem hohen Anteil an Fachpublikum, eine der wichtigsten Kontaktbörsen für die Umweltbranche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55 neue Großprojekte im Bereich Umweltschutz</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/84</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In Polen wurden seit dem Jahr 2007 nur 52 von insgesamt 240 möglichen Kofinanzierungs &#8211; Projektvorhaben bei der Europäischen Kommission eingereicht. Eine Veränderung ist jedoch in Sicht:
Denn bis Ende 2009 sollen in Polen 55 neue Projekte der EU vorgelegt werden. Hinzu kommt: Mit Hilfe eines Gesetzespakets wird ab dem ersten  Quartal 2010 das Verfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Polen wurden seit dem Jahr 2007 nur 52 von insgesamt 240 möglichen Kofinanzierungs &#8211; Projektvorhaben bei der Europäischen Kommission eingereicht. Eine Veränderung ist jedoch in Sicht:<br />
Denn bis Ende 2009 sollen in Polen 55 neue Projekte der EU vorgelegt werden. Hinzu kommt: Mit Hilfe eines Gesetzespakets wird ab dem ersten  Quartal 2010 das Verfahren zur Nutzung der EU-Mitteln vereinfacht werden.</p>
<p>Die EU stellt Polen von 2007 bis 2013 insgesamt rund 67,3 Mrd. Euro zur Verfügung. Der größte Teil, ca. 34 Mrd. Euro, soll für die Regionalentwicklung verwendet werden, 22 Mrd. Euro gehen in den Kohäsionsfond, 9,7 Mrd. Euro in den Sozialfonds und 1,3 Mrd. Euro können als Durchführungsreserve verwendet werden.<br />
Im Rahmen des EU-Programms Infrastruktur und Umwelt stehen Polen knapp 28 Mrd. Euro zur Verfügung, die bis 2015 ausgegeben werden müssten. Zusätzlich steuert Polen 10 Mrd. Euro aus eigenen Mitteln bei.</p>
<p>Der größte Teil der EU kofinanzierten Projekte liegt im Bereich des Umweltschutzes. Dabei spielen die Wasserwirtschaft und die Abfallbehandlung eine wichtige Rolle. Ab Anfang 2011 müssen beispielsweise alle polnischen Städte mit über 100.000 Einwohnern ihre Abwässer klären. Ab 2015 gilt die Regelung auch für Orte mit 2.000 Einwohnern.</p>
<p>Quelle: Izba Gospodarcza Wodociagi Polskie, gtai, Gazeta Wyborcza, GUS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen und Brot backen: Der Markt für Haushaltsgeräte</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/81</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparende Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Ware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller von Haushaltsgeräten erwarten nach dem ersten Halbjahr 2009 einen weiteren Verkaufszuwachs. Der Grund dafür ist zum einem die hohe Zahl der neuen Wohnungen, die in der Regel neu eingerichtet werden, zum anderen die Veränderung der Essgewohnheiten der PolInnen. 
Gekauft werden vor allem die Großgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen. Die PolInnen interessieren sich dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hersteller von Haushaltsgeräten erwarten nach dem ersten Halbjahr 2009 einen weiteren Verkaufszuwachs. Der Grund dafür ist zum einem die hohe Zahl der neuen Wohnungen, die in der Regel neu eingerichtet werden, zum anderen die Veränderung der Essgewohnheiten der PolInnen. </p>
<p>Gekauft werden vor allem die Großgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen. Die PolInnen interessieren sich dabei verstärkt für energiesparende Geräte. </p>
<p>Polen produziert und exportiert Großgeräte, die sogenannte Weiße Ware, oft mit Hilfe ausländischer Investoren. Zu den größten Marktführern in Innland gehören dabei Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte mit 19,6%, Elektrolux mit 14,2%, Amica mit 12,8% und Indesit und Whirlpool mit jeweils 11%. </p>
<p>Der Trend geht ebenso in Richtung kleine Elektrohausgeräte, wie beispielsweise Toster, elektrische Grills, Kaffeemaschinen oder spezielle Öfen zum Backen von Brot.<br />
Für das Jahr 2010 werden in dieser Sparte Verkaufszuwächse erwartet. </p>
<p>Quelle: GUS Statistisches Hauptamt, Euromonitor International, gtai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermittel und Servicezentren</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/76</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Zentren]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Für viele inn- und ausländische Unternehmen sind die staatlichen Fördremittel in Polen oft Anreiz genug, in Outsourcing- und Shared-Service-Zenter zu investieren.
Vor allem Bereiche Finanzbuchhaltung und Humanressourcen-Management stehen für die Investoren aus dem Ausland im Fokus.
Neben der staatlichen Förderung wird als großer Vorteil auch das hohe Ausbildungsnivau der Mitarbeiter angesehen. In der Regel sind es nämlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele inn- und ausländische Unternehmen sind die staatlichen Fördremittel in Polen oft Anreiz genug, in Outsourcing- und Shared-Service-Zenter zu investieren.</p>
<p>Vor allem Bereiche Finanzbuchhaltung und Humanressourcen-Management stehen für die Investoren aus dem Ausland im Fokus.<br />
Neben der staatlichen Förderung wird als großer Vorteil auch das hohe Ausbildungsnivau der Mitarbeiter angesehen. In der Regel sind es nämlich Absolventen von renommierten Hochschulen (Studienrichtungen Finanzen und Betriebswirtschaft), die in den Outsourcing- und Shared-Service-Zentren arbeiten.</p>
<p>Leider lässt die staatliche Förderung in Sachen Mitfinanzierung der Service Zentern oft lange auf sich warten. Bei der Vergabe der Förderung sind zwei Aspekte wichtig: die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze sowie die Höhe der Investitionen. Aber auch der Standort, an dem ein Service Zentrum entstehen soll, wird von den polnischen Behörden als wichtige Entscheidungsgrundlage angesehen. Dabei werden Standorte mit hoher Arbeitslosenquote bevorzugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als einziges EU-Land: Polen schließt das Jahr 2009 mit einem 2,1prozentigen BIP-Wachstum</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/71</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[EU Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum in Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Polen ist laut eines am 3.11. veröffentlichten Berichts der Europäischen Union das einzige EU-Land , das das Jahr 2009 mit einem 1,2 prozentigen BIP-Wachstum abschließen wird. 
Im Bericht der Europäischen Kommission wird die Lage der polnischen Wirtschaft als „Strong resilience in a difficult environment“ (Hohe Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen) beschrieben. 
Polen wird von den EU-Volkswirten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polen ist laut eines am 3.11. veröffentlichten Berichts der Europäischen Union das einzige EU-Land , das das Jahr 2009 mit einem 1,2 prozentigen BIP-Wachstum abschließen wird. </p>
<p>Im Bericht der Europäischen Kommission wird die Lage der polnischen Wirtschaft als „Strong resilience in a difficult environment“ (Hohe Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen) beschrieben. </p>
<p>Polen wird von den EU-Volkswirten für die hohe wirtschaftliche Aktivität der heimischen Unternehmen gelobt. Anerkennung finden  ebenso die relativ geringe Abhängigkeit von Importen und die gut entwickelte Inlandsnachfrage in Polen.</p>
<p>Quelle: Gazeta Prawna, Polnische Botschaft </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variable Vergüttungsmodelle statt Festgehälter?</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/65</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Festgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Vergüttungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Quartal 2009 ist auf dem polnischen Arbeitsmarkt der Trend der flexiblen Vergüttungsmodelle stärker als bisher zu beobachten.
Im ersten Halbjahr 2009 ist die die Zahl derjenigen Unternehmen, die statt Festgehälter variable Vergütungsanteile anbieten, gewachsen. Je nach Erreichen der festgelegten Ziele, werden den Mitarbeitern erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile ausbezahlt.
Ein weiterer Trend: Es steigen die Löhne der qualifizierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im dritten Quartal 2009 ist auf dem polnischen Arbeitsmarkt der Trend der flexiblen Vergüttungsmodelle stärker als bisher zu beobachten.<br />
Im ersten Halbjahr 2009 ist die die Zahl derjenigen Unternehmen, die statt Festgehälter variable Vergütungsanteile anbieten, gewachsen. Je nach Erreichen der festgelegten Ziele, werden den Mitarbeitern erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile ausbezahlt.<br />
Ein weiterer Trend: Es steigen die Löhne der qualifizierten Arbeiter (im ersten halbjahr 2009 um 11 %) im Gegensatz zu den Gehältern der Manager (Steigerung um 4,5 %) . Dies ist auf den Mangel der Fachkräfte zurückzuführen, den die Unternehmen mit hoch qualifizierten und somit teureren Fachmitarbeitern auszugleichen versuchen.</p>
<p>Die Zusatzleistungen wie medizinische Betreuung, Laptop, Dienstwagen samt Benzinpauschalen und Handys werden von den Unternehmen im Vergleich zu Anfang des Jahres häufiger gewährt. Im ersten Halbjahr 2009 lag der Anteil der Zusatzleistungen bei 24 %. Anfang 2009 waren es 15%. Immer mehr Interesse zeigen die Mitarbeiter für Sport- und Freizeitsangebote sowie Schulungen.</p>
<p>Laut Prognosen wird die Minimalvergütung in Polen im Jahr 2010 um<br />
3 % auf 1.317,00 Zl steigen. Ingenieure, vor allem in den Branchen Verkehrsinfrastrukturbau, Umwelt und Telekommunikation werden weiterhin auf gut bezahlte Jobs zählen können. Auch Postgraduierte können mit 500,00 Zl mehr Lohn monatlich im Gegensatz zu ihren KollegInnen mit einfachem Studienabschluss rechnen.</p>
<p>Quelle: gtai, Gazeta Prawna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: Wachstumprognose für die Zeitarbeit?</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/59</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Lediglich 0,5 % aller Beschäftigten in Polen sind in einem Zeitarbeitsverhältnis beschäftigt. Die meisten davon haben eine Grund-oder Berufsausbildung. 20 % der Zeitarbeiter haben Abitur, nur 15 % aller Beschäftigten in den Zeitarbeitsfirmen können einen Hochschulabschluss vorweisen. In der Regel sind es Baugewerbe, Call Center und Logistikunternehmen, die die Mitarbeiter auf Zeit einstellen. 
Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lediglich 0,5 % aller Beschäftigten in Polen sind in einem Zeitarbeitsverhältnis beschäftigt. Die meisten davon haben eine Grund-oder Berufsausbildung. 20 % der Zeitarbeiter haben Abitur, nur 15 % aller Beschäftigten in den Zeitarbeitsfirmen können einen Hochschulabschluss vorweisen. In der Regel sind es Baugewerbe, Call Center und Logistikunternehmen, die die Mitarbeiter auf Zeit einstellen. </p>
<p>Für die Mehrzahl der Polen spielt eine Langzeitbeschäftigung und nicht die Arbeit auf Zeit eine entscheidende Rolle, wenn es um die berufliche Planung geht. Die Motivation, in Zeitarbeitsunternehmen Arbeit zu suchen ist daher eher gering. Einige sehen jedoch in der Zeitarbeit eine Chance, in ein langfristiges Arbitsverhältnis zu wechseln. </p>
<p>Da es im Rahmen der Euro 2012 einen großen Bedarf an qualifizierten Arbeitern und Fachkräften gibt, wird die Zahl der Beschäftigten auf Zeit vermutlich stark ansteigen. </p>
<p>Quelle: Nowoczesna Firma, Work Express</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz der Krise:  Wirtschaftendenzen 2009 in Polen</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/52</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen in Polen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Polnische Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwirtschaftszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenzen in Polen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Polen die globale Finanz- und Wirtschaftskrise im Vergleich zu den anderen ost- und westeuropäischen Ländern gut meistert, bleibt sie von dieser bei Weitem nicht verschont. Laut Schätzungen der polnischen Regierung, soll das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Jahre 2009 nur um 1,5 bis zwei Prozent steigen. Die Arbeitsquote, die im Jahre 2008 bei 9,5 Prozent lag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl Polen die globale Finanz- und Wirtschaftskrise im Vergleich zu den anderen ost- und westeuropäischen Ländern gut meistert, bleibt sie von dieser bei Weitem nicht verschont. Laut Schätzungen der polnischen Regierung, soll das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Jahre 2009 nur um 1,5 bis zwei Prozent steigen. Die Arbeitsquote, die im Jahre 2008 bei 9,5 Prozent lag, könnte 2009 bei 12 Prozent liegen. Trotzt der Krise werden in Polen weiterhin Führungs- und Fachkräfte, vor allem Wirtschaftsingenieure und IT-Spezialisten gesucht, die Gehälter jedoch werden dieses Jahr nur um vier bis sechs Prozent erhöht. Viele Mitarbeiter müssen bereits mit Kürzungen bei Standardprämien sowie bis jetzt  als „üblich“ angesehenen Zusatzleistungen (siehe: Artikel, Kategorie Arbeitsmarkt) rechnen. </p>
<p>Die Auswirkungen der Krise sind vor allem in der Chemieindustrie, den exportabhängigen Branchen wie Kfz, elektrische Haushaltsgeräte, Möbel und Elektronik zu verzeichnen. Ein Antikrisenpaket der Regierung im Volumen von umgerechnet 21 Mrd. Euro soll Polens Weg aus der Krise ebnen.<br />
Es gibt jedoch Branchen, die sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation derzeit keine Sorgen machen. Dazu gehören, IT, Sicherheits- und Überwachungstechnik für Flug- und Seehäfen, sowie Abfall- und Energiewirtschaft. Auch die Bauinvestitionen für Schnellstraßen, Autobahnen, Schienennetz und Flughäfen nehmen zu. Für die Investitionen in der Umwelttechnik und Infrastruktur stehen Polen EU-Fördergelder zur Verfügung. Einer der wichtigsten Motoren für die Nachfrage bei den Überwachungs- und Sicherheitssystemen, ist die Fußball EM 2012.   </p>
<p>Auch mit der geplanten Änderung des Sonderwirtschaftszonen-<br />
gesetzes will die Regierung mehr innovative Firmen nach Polen locken. Für Unternehmen aus den Bereichen Kfz, Luftfahrt, Maschinenbau, Elektronik, Biotechnologie und erneuerbare Technologien soll es künftig Erleichterungen bezüglich der Beschäftigungsverpflichtungen, Grundstückauswahl und der Finanzierungen geben. Die Sonderwirtschaftszonen werden um 8.000 ha vergrößert. Für ausländische Investoren sind polnische Sonderwirtschaftszonen immer noch interessant: bei Einhaltung der EU Standards und Normen, fallen die Produktionskosten immer noch niedriger aus als in den anderen westeuropäischen Ländern . </p>
<p>Quellen: GUS, www.mswia.gov.pl; Gazeta Wyborcza, Germany Trade &#038; Invest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wird gestrichen? Instrumente der Mitarbeiterbindung in der Krise</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/33</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumente der Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelle Kommunikation: Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der hohen Fluktuation der polnischen Mitarbeiter sowie des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften gab es noch vor Kurzem eine Reihe an Zusatzleistungen, Prämien und Boni als bewährte Mittel der Mitarbeiterbindung.
Zu den Standards der Mitarbeiterbindung gehörten bis jetzt private Nutzung von Autos, Laptops und Handys sowie zinsgünstige Darlehen beim Kauf von Immobilien, in der Regel Wohnungen (in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der hohen Fluktuation der polnischen Mitarbeiter sowie des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften gab es noch vor Kurzem eine Reihe an Zusatzleistungen, Prämien und Boni als bewährte Mittel der Mitarbeiterbindung.<br />
Zu den Standards der Mitarbeiterbindung gehörten bis jetzt private Nutzung von Autos, Laptops und Handys sowie zinsgünstige Darlehen beim Kauf von Immobilien, in der Regel Wohnungen (in Polen auch bei junger Generation sehr begehrt). Aber auch Leistungen im Bereich der privaten Vorsorge, Möglichkeiten der vergünstigten Nutzung von Sportklubs, Studienfinanzierungen, Schulungen oder Stock Optionen dienten bis jetzt der Bindung der polnischen Mitarbeiter an die Unternehmen.<br />
Seit Anfang des Jahres 2009 werden viele der bisher eingesetzten Zusatzleistungen von den Unternehmen mehr und mehr &#8220;überdacht&#8221;. Das privat genutzte Auto gehört in vielen Fällen nicht mehr zu den Standardmitteln der Mitarbeiterbindung. Auch bei privater Nutzung von Handys gibt es immer mehr Einschränkungen. Einige Unternehmen senken ebenso den Anteil der Grundbezüge am Gesamtgehalt und bauen erfolgsabhängige Prämien mit klar definierten Zielen in das System der Vergütung ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Gehalt &#8211;  2009 das wichtigste Job-Auswahlkriterium für polnische Young Professionals</title>
		<link>http://www.between-services.de/blog/archives/24</link>
		<comments>http://www.between-services.de/blog/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturelle Kommunikation: Young Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Jobauswahlkriterium]]></category>
		<category><![CDATA[Polnische Young Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.between-services.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Laut Umfrage der Universum Polska Sp.z.o.o., ein polnisches Employer Branding Unternehmen, durchgeführ zwischen November 2008 und Januar 2009 in Zusammenarbeit mit den polnischen Job-Agenturen und Universitäten, sehen 54 % der 15.000 befragten polnischen Studenten das wichtigste Auswahlkriterium für den zukünftigen Arbeitsplatz in der guten Bezahlung. Mit den höchsten Gehältern im ersten Arbeitsjahr (zur Zeit 3.100,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Umfrage der Universum Polska Sp.z.o.o., ein polnisches Employer Branding Unternehmen, durchgeführ zwischen November 2008 und Januar 2009 in Zusammenarbeit mit den polnischen Job-Agenturen und Universitäten, sehen 54 % der 15.000 befragten polnischen Studenten das wichtigste Auswahlkriterium für den zukünftigen Arbeitsplatz in der guten Bezahlung. Mit den höchsten Gehältern im ersten Arbeitsjahr (zur Zeit 3.100,00 PLN) rechnen die Studenten der Ingenieurwissenschaften und die zukünftigen IT Spezialisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.between-services.de/blog/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

